Автобусные рейсы в Европу на автобусе
Регулярные рейсы в Германию.
Тарифы действительны с 10.11.2008
| Тарифы указаны в ЕВРО | Выезд | Санкт-Петербург | |||||
| Взрослый | До 26 лет и старше 60 лет. | до 12 лет | |||||
| в 1 сторону | туда-обратно | в 1 сторону | туда-обратно | в 1 сторону | туда-обратно | ||
| Берлин | ЧТ | 85 | 135 | 80 | 130 | 45 | 70 |
| Бранденбург | ЧТ | 85 | 135 | 80 | 130 | 45 | 70 |
| Зальцгиттер | ЧТ | 95 | 130 | 90 | 125 | 50 | 65 |
| Билефельд | ЧТ | 85 | 150 | 80 | 145 | 45 | 75 |
| Хамм | ЧТ | 85 | 145 | 80 | 140 | 45 | 75 |
| Дортмунд | ЧТ | 95 | 160 | 90 | 155 | 50 | 80 |
| Бохум | ЧТ | 95 | 160 | 90 | 155 | 50 | 80 |
| Дуйсбург | ЧТ | 95 | 160 | 90 | 155 | 50 | 80 |
| Дюссельдорф | ЧТ | 95 | 165 | 90 | 160 | 50 | 85 |
| Гамбург* | ЧТ | 90 | 160 | 85 | 155 | 45 | 80 |
| Ганновер* | ЧТ | 90 | 160 | 85 | 155 | 45 | 80 |
| Дрезден* | ЧТ | 90 | 165 | 85 | 160 | 45 | 85 |
| Любек* | ЧТ | 155 | 210 | 150 | 205 | 80 | 105 |
| Бад Швартау* | ЧТ | 155 | 210 | 150 | 205 | 80 | 105 |
| Нюрнберг | ЧТ | 95 | 160 | 90 | 155 | 50 | 80 |
| Лейпциг | ЧТ | 90 | 155 | 85 | 150 | 45 | 80 |
| Мюнхен | ЧТ | 110 | 160 | 105 | 155 | 55 | 80 |
* - Пересадка в Берлине
Разрешается провоз двух единиц багажа размерами 90*65*25 и весом не более 20 (+-2 кг)
Перенос даты можно осуществлять бесплатно не более двух раз.
Регулярные рейсы в Европу.
Тарифы действительны с 11.11.2008
| Тарифы указаны в ЕВРО | Выезд | Санкт-Петербург (по четвергам) |
|||||
| Гостиница "Москва" |
Взрослый | До 26 лет и старше 60 лет. | до 12 лет | ||||
| в 1 сторону | туда-обратно | в 1 сторону | туда-обратно | в 1 сторону | туда-обратно | ||
| АНГЛИЯ |
|||||||
| Лондон** | ЧТ | 200 | 300 | 190 | 290 | 120 | 150 |
| БЕЛЬГИЯ |
|||||||
| Антверпен | ЧТ | 125 | 190 | 115 | 180 | 75 | 100 |
| Брюссель | ЧТ | 125 | 190 | 115 | 180 | 75 | 100 |
| ГОЛЛАНДИЯ |
|||||||
| Амстердам** | ЧТ | 145 | 250 | 135 | 240 | 95 | 145 |
| Гаага** | ЧТ | 145 | 260 | 140 | 250 | 100 | 150 |
| Хенгело** | ЧТ | 175 | 250 | 165 | 240 | 125 | 150 |
| Эйндховен** | ЧТ | 180 | 255 | 170 | 245 | 130 | 155 |
| Утрехт** | ЧТ | 180 | 255 | 170 |
245 | 130 | 70 |
| Арнхейм** | ЧТ | 175 | 250 | 165 | 240 | 125 | 150 |
| Роттердам** | ЧТ | 185 | 265 | 175 | 255 | 130 | 160 |
| Бреда** | ЧТ | 185 | 265 | 175 | 255 | 130 | 160 |
| ДАНИЯ |
|||||||
| Копенгаген** |
ЧТ | 170 | 245 | 160 | 230 | 115 | 140 |
| НОРВЕГИЯ |
|||||||
| Осло** | ЧТ | 225 | 340 | 215 | 320 | 150 | 200 |
| ШВЕЦИЯ |
|||||||
| Стокгольм** | ЧТ | 225 | 340 | 215 | 320 | 150 | 200 |
| АВСТРИЯ |
|||||||
| Вена** | ЧТ | 210 | 300 | 200 | 280 | 140 | 170 |
| ИТАЛИЯ |
|||||||
| Болонья | ЧТ | 260 | 315 | 250 | 305 | 170 | 225 |
| Флоренция | ЧТ | 270 | 325 | 260 | 315 | 180 | 235 |
| Милан | ЧТ | 235 | 300 | 225 | 280 | 165 | 205 |
| Неаполь | ЧТ | 290 | 345 | 280 | 335 | 200 | 255 |
| Рим | ЧТ | 270 | 325 | 260 | 315 | 190 | 245 |
| Верона | ЧТ | 230 | 285 | 220 | 275 | 160 | 215 |
| ФРАНЦИЯ | |||||||
| Лилль | ЧТ | 145 | 210 | 135 | 200 | 100 | 140 |
| Париж | ЧТ | 135 | 210 | 125 | 200 | 75 | 105 |
| ИСПАНИЯ | |||||||
| Мадрид | ЧТ | 270 | 390 | 260 | 370 | 145 | 195 |
** пересадка на рейс компании партнеров